
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-20 | 21:48 | 21:51 | 3 分鐘 |
2 | 17:41 | 20:19 | 158 分鐘 | |
3 | 17:32 | 17:37 | 5 分鐘 | |
4 | 10:24 | 10:44 | 20 分鐘 | |
5 | 09:44 | 10:13 | 29 分鐘 | |
6 | 09:16 | 09:21 | 5 分鐘 | |
7 | 08:57 | 09:12 | 16 分鐘 | |
8 | 08:49 | 08:54 | 4 分鐘 | |
9 | 07:49 | 08:45 | 56 分鐘 | |
10 | 2025-04-19 | 20:47 | 22:16 | 89 分鐘 |
11 | 19:57 | 20:04 | 7 分鐘 | |
12 | 19:34 | 19:35 | 1 分鐘 | |
13 | 18:27 | 19:03 | 36 分鐘 | |
14 | 15:42 | 17:58 | 136 分鐘 | |
15 | 13:50 | 15:32 | 102 分鐘 | |
16 | 12:43 | 13:19 | 36 分鐘 | |
17 | 10:23 | 12:33 | 129 分鐘 | |
18 | 09:25 | 10:18 | 53 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
20 | 2025-04-18 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
21 | 22:50 | 22:54 | 4 分鐘 | |
22 | 15:37 | 15:49 | 12 分鐘 | |
23 | 2025-04-16 | 10:51 | 11:42 | 51 分鐘 |
24 | 10:31 | 10:48 | 17 分鐘 | |
25 | 00:12 | 01:42 | 90 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
27 | 2025-04-15 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
28 | 17:35 | 18:03 | 28 分鐘 | |
29 | 17:27 | 17:33 | 7 分鐘 | |
30 | 14:09 | 14:32 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 max.173cam.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
