![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 02:03 | 10:39 | 516 分鐘 |
| 2 | 00:36 | 02:01 | 84 分鐘 | |
| 3 | 00:29 | 00:29 | 0 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-09 | 01:11 | 10:38 | 568 分鐘 |
| 5 | 2025-12-08 | 08:33 | 10:58 | 145 分鐘 |
| 6 | 01:27 | 08:31 | 424 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-07 | 04:34 | 09:00 | 267 分鐘 |
| 8 | 00:53 | 04:29 | 215 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-06 | 00:26 | 12:01 | 695 分鐘 |
| 10 | 2025-12-04 | 00:01 | 09:52 | 591 分鐘 |
| 11 | 2025-12-02 | 03:27 | 07:21 | 234 分鐘 |
| 12 | 01:25 | 03:25 | 120 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-01 | 04:13 | 05:41 | 88 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 max.173cam.com ALL RIGHTS RESERVED. |



